Blok 1 | Blok 2 & 3 | |
Maandag | P&C training jeugd | P&C training jeugd |
Dinsdag | U21 | H2 |
Woensdag | U121, U12-2 & U15-1 | H3 veld (+ H1) |
Donderdag | U21 | H1 |
Vrijdag | H2 |
Blok 1 | Blok 2 & 3 | |
Maandag | P&C training jeugd | HS1 |
Dinsdag | Beeball Rookies | DS1 |
Woensdag | U121, U12-2 & U15-1 | Wombats Softbal |
Donderdag | (P&C Training) | |
Vrijdag | HS1 (wedstrijd) |
Blok 1 | Blok 2 & 3 | |
Maandag | ||
Dinsdag | ||
Woensdag | U121, U12-2 & U15-1 | H1 |
Donderdag | ||
Vrijdag |
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | |
Maandag | Jeugdteams | HS1 | HS1 |
Dinsdag | U21 | DS1 | DS1 |
Woensdag | Jeugdteams | H1 | H3 |
Donderdag | U21 | H1 | H1 |
Vrijdag | H2 | H2 |
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | |
Maandag | Jeugdteams | HS1 | HS1 |
Dinsdag | U21 | H2 | H2 |
Woensdag | Jeugdteams | H1 | H1 |
Donderdag | U21 | H1 | H1 |
Vrijdag | H2 | H2 |
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | |
Tot 1 mei | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
Tot 15 augustus | 18:00 - 19:30 | 19:30 - 21:00 | 21:00 - 22:00 |
Na 15 augustus | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 |
Najaars ALV
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Dodgers Gala
Aanvang: 17:00