vs
4
-
12
Geen wedstrijd gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19-10-2024 | 12:00 | Domstad Dodgers HB U12-1 | UVV HB U12-2 | 4 | - | 12 |
12-10-2024 | 12:00 | Domstad Dodgers HB U12-1 | UVV HB U12-3 | 15 | - | 8 |
05-10-2024 | 12:00 | Domstad Dodgers HB U12-1 | HCAW HB U12-1 | 6 | - | 15 |
21-09-2024 | 15:00 | Amsterdam Capitals HB U12-1 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 4 | - | 0 |
21-09-2024 | 14:00 | Domstad Dodgers HB U12-1 | Amsterdam Capitals HB U12-1 | 1 | - | 5 |
15-09-2024 | 11:00 | Amsterdam North Stars HB U12-1 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 9 | - | 5 |
07-09-2024 | 12:00 | Domstad Dodgers HB U12-1 | Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 9 | - | 15 |
01-09-2024 | 10:00 | HCAW HB U12-2 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 14 | - | 1 |
13-07-2024 | 10:00 | HCAW HB U12-1 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 15 | - | 7 |
06-07-2024 | 13:30 | Almere HB U12-1 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 10 | - | 6 |
06-07-2024 | 12:00 | Domstad Dodgers HB U12-1 | Almere HB U12-1 | 10 | - | 9 |
29-06-2024 | 10:00 | Amsterdam Pirates HB U12-1 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 11 | - | 15 |
23-06-2024 | 10:00 | UVV HB U12-2 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 15 | - | 4 |
20-06-2024 | 18:00 | Domstad Dodgers HB U12-1 | HCAW HB U12-2 | 5 | - | 15 |
08-06-2024 | 12:00 | Domstad Dodgers HB U12-1 | Amsterdam North Stars HB U12-1 | 10 | - | 6 |
01-06-2024 | 14:00 | Hilversum Hurricanes HB U12-1 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 10 | - | 1 |
26-05-2024 | 10:00 | UVV HB U12-3 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 12 | - | 10 |
13-04-2024 | 12:00 | Domstad Dodgers HB U12-1 | Amsterdam Pirates HB U12-1 | 11 | - | 8 |
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCAW HB U12-2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 34 | 231 | 90 |
2 | HCAW HB U12-1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 30 | 213 | 91 |
3 | Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 28 | 166 | 110 |
4 | UVV HB U12-2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 22 | 174 | 162 |
5 | BSC Almere HB U12-1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 22 | 162 | 123 |
6 | UVV HB U12-3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 10 | 143 | 220 |
7 | Amsterdam Capitals HB U12-1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 10 | 95 | 169 |
8 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 10 | 120 | 193 |
9 | Amsterdam Pirates HB U12-1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 7 | 113 | 196 |
10 | Amsterdam North Stars HB U12-1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 7 | 115 | 178 |
Klusdag
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 14:00