vs
0
-
0
Geen wedstrijd gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28-09-2024 | 10:00 | Green Hearts BR1 | Domstad Dodgers BR1 | 0 | - | 0 |
21-09-2024 | 10:00 | HCAW BR1 | Domstad Dodgers BR1 | 0 | - | 0 |
14-09-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers BR1 | Knickerbockers BR1 | 0 | - | 0 |
07-09-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers BR1 | UVV BR1 | 0 | - | 0 |
31-08-2024 | 09:30 | Hilversum Hurricanes BR1 | Domstad Dodgers BR1 | 0 | - | 0 |
06-07-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers BR1 | Green Hearts BR1 | 0 | - | 0 |
29-06-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers BR1 | HCAW BR1 | 0 | - | 0 |
22-06-2024 | 10:00 | Knickerbockers BR1 | Domstad Dodgers BR1 | 0 | - | 0 |
15-06-2024 | 10:00 | UVV BR1 | Domstad Dodgers BR1 | 0 | - | 0 |
01-06-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers BR1 | Hilversum Hurricanes BR1 | 0 | - | 0 |
25-05-2024 | 10:00 | Green Hearts BR1 | Domstad Dodgers BR1 | 0 | - | 0 |
11-05-2024 | 10:00 | HCAW BR1 | Domstad Dodgers BR1 | 0 | - | 0 |
20-04-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers BR1 | Knickerbockers BR1 | 0 | - | 0 |
13-04-2024 | 10:00 | UVV BR1 | Domstad Dodgers BR1 | 0 | - | 0 |
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domstad Dodgers BR1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2 | Green Hearts BR1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
3 | HCAW BR1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
4 | Hilversum Hurricanes BR1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
5 | Knickerbockers BR1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
6 | UVV BR1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Klusdag
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 14:00