vs
7
-
13
Geen wedstrijd gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2024 | 13:00 | Eagles DS1 | Domstad Dodgers DS1 | 7 | - | 13 |
29-09-2024 | 10:30 | Domstad Dodgers DS1 | Eagles DS1 | 1 | - | 8 |
15-09-2024 | 14:00 | Domstad Dodgers DS1 | Caribe DS2 | 10 | - | 2 |
08-09-2024 | 12:00 | Blokes DS1 | Domstad Dodgers DS1 | 11 | - | 7 |
01-09-2024 | 14:00 | Radboud Rangers DS1 | Domstad Dodgers DS1 | 9 | - | 5 |
01-09-2024 | 11:00 | Radboud Rangers DS1 | Domstad Dodgers DS1 | 2 | - | 10 |
07-07-2024 | 10:30 | Domstad Dodgers DS1 | Blue Socks DS1 | 5 | - | 11 |
23-06-2024 | 10:30 | Domstad Dodgers DS1 | Blue Socks DS1 | 3 | - | 8 |
16-06-2024 | 12:00 | Drachten Diamonds DS1 | Domstad Dodgers DS1 | 5 | - | 4 |
02-06-2024 | 10:30 | Domstad Dodgers DS1 | Radboud Rangers DS1 | 8 | - | 7 |
26-05-2024 | 12:00 | Caribe DS2 | Domstad Dodgers DS1 | 13 | - | 4 |
12-05-2024 | 10:30 | Domstad Dodgers DS1 | Blokes DS1 | 7 | - | 8 |
28-04-2024 | 10:30 | Blue Socks DS1 | Domstad Dodgers DS1 | 13 | - | 2 |
14-04-2024 | 11:30 | Domstad Dodgers DS1 | Drachten Diamonds DS1 | 7 | - | 7 |
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles DS1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 24 | 153 | 69 |
2 | Blue Socks DS1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 23 | 149 | 61 |
3 | Blokes DS1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 19 | 107 | 100 |
4 | Caribe DS2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 92 | 128 |
5 | Drachten Diamonds DS1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 102 | 130 |
6 | Domstad Dodgers DS1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 86 | 111 |
7 | Radboud Rangers DS1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 101 | 191 |
Nieuwjaarsreceptie
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 20:00
Klusdag
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 14:00
Kroegentoernooi
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 17:00