vs
5
-
16
Geen wedstrijd gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2024 | 14:00 | Domstad Dodgers HB U15-1 | Zuidvogels HB U15-1 | 5 | - | 16 |
02-10-2024 | 19:00 | Knickerbockers HB U15-1 | Domstad Dodgers HB U15-1 | 4 | - | 5 |
21-09-2024 | 14:00 | Domstad Dodgers HB U15-1 | Houten Dragons HB U15-1 | 13 | - | 10 |
15-09-2024 | 12:00 | Quick Amersfoort HB U15-2 | Domstad Dodgers HB U15-1 | 9 | - | 2 |
07-09-2024 | 14:00 | Domstad Dodgers HB U15-1 | Nieuwegein Diamonds HB U15-1 | 0 | - | 16 |
24-08-2024 | 10:30 | Nieuwegein Diamonds HB U15-1 | Domstad Dodgers HB U15-1 | 15 | - | 10 |
06-07-2024 | 12:00 | Centrals HB U15-1 | Domstad Dodgers HB U15-1 | 11 | - | 1 |
29-06-2024 | 15:30 | Almere HB U15-2 | Domstad Dodgers HB U15-1 | 1 | - | 12 |
29-06-2024 | 14:00 | Domstad Dodgers HB U15-1 | Almere HB U15-2 | 7 | - | 12 |
15-06-2024 | 12:00 | Zuidvogels HB U15-1 | Domstad Dodgers HB U15-1 | 13 | - | 6 |
08-06-2024 | 13:00 | Houten Dragons HB U15-1 | Domstad Dodgers HB U15-1 | 10 | - | 6 |
11-05-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers HB U15-1 | Knickerbockers HB U15-1 | 9 | - | 8 |
20-04-2024 | 14:00 | Domstad Dodgers HB U15-1 | Centrals HB U15-1 | 9 | - | 17 |
13-04-2024 | 14:00 | Domstad Dodgers HB U15-1 | Quick Amersfoort HB U15-2 | 10 | - | 10 |
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HB U15-1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 24 | 135 | 48 |
2 | Houten Dragons HB U15-1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 22 | 166 | 69 |
3 | Nieuwegein Diamonds HB U15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 14 | 104 | 83 |
4 | Centrals HB U15-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | 114 | 110 |
5 | Domstad Dodgers HB U15-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 95 | 152 |
6 | BSC Almere HB U15-2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 75 | 145 |
7 | Knickerbockers HB U15-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 98 | 138 |
8 | Quick Amersfoort HB U15-2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 80 | 122 |
Klusdag
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 14:00