vs
1
-
14
Geen wedstrijd gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 11:00 | Domstad Dodgers H2 | Storks H3 | 1 | - | 14 |
08-09-2024 | 14:30 | Thamen H2 | Domstad Dodgers H2 | 15 | - | 8 |
01-09-2024 | 11:00 | Domstad Dodgers H2 | Ridderkerk Rowdies H2 | 2 | - | 13 |
29-06-2024 | 14:00 | Schiedam H2 | Domstad Dodgers H2 | 28 | - | 0 |
23-06-2024 | 11:00 | Domstad Dodgers H2 | Wassenaar H2 | 5 | - | 21 |
16-06-2024 | 14:30 | Hellevoet Athletics H1 | Domstad Dodgers H2 | 22 | - | 3 |
09-06-2024 | 10:00 | Storks H3 | Domstad Dodgers H2 | 14 | - | 1 |
02-06-2024 | 11:00 | Domstad Dodgers H2 | Thamen H2 | 10 | - | 25 |
26-05-2024 | 14:00 | Ridderkerk Rowdies H2 | Domstad Dodgers H2 | 10 | - | 3 |
28-04-2024 | 14:00 | Domstad Dodgers H2 | Schiedam H2 | 14 | - | 28 |
21-04-2024 | 11:00 | Wassenaar H2 | Domstad Dodgers H2 | 13 | - | 3 |
14-04-2024 | 11:00 | Domstad Dodgers H2 | Hellevoet Athletics H1 | 0 | - | 11 |
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ridderkerk Rowdies H2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 165 | 39 |
2 | Wassenaar H2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 17 | 128 | 76 |
3 | Storks H3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 88 | 82 |
4 | Thamen H2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 154 | 148 |
5 | Hellevoet Athletics H1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | 119 | 134 |
6 | Schiedam H2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | 115 | 126 |
7 | Domstad Dodgers H2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 214 |
Klusdag
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 14:00